Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 191
Avversario: saatela leevi Classifica FIT: - Classifica ATP: -
analisi_match20180729Torneo: | Ultimo Turno Quali 15.000 Kaarina |
---|
Data: | 2018 07 29 @ 10:19 |
---|
Durata: | 0 ore - 55 min. |
---|
Rules: | Tie-break terzo set |
---|
| | |
Etto | contro | Saatela Leevi |
6 | Set 1 | 2 |
6 | Set 2 | 1 |
| Set 3 | |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
Generalita’ |
---|
87 | Punti giocati | 87 |
63% (55/87) | Punti vinti | (32/87) 37% |
37% (32/87) | Punti persi | (55/87) 63% |
(4/7) | Break realizzati | (0/2) |
(2/2) | Break salvati | (3/7) |
Servizi |
---|
65% (30/46) | 1º palla valida | (26/42) 62% |
| Servizio vincente | |
4 | Wide | 1 |
3 | Body | 1 |
0 | T | 2 |
| Ritorno vincente | |
0 | Diritto | 0 |
0 | Rovescio | 0 |
80% (24/30) | 1º servizio vinto | (15/26) 58% |
| | |
81% (13/16) | 2º palla valida | (10/15) 67% |
| Servizio vincente | |
0 | Wide | 0 |
0 | Body | 0 |
0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
0 | Diritto | 0 |
0 | Rovescio | 0 |
77% (10/13) | 2º servizio vinto | (5/10) 50% |
| | |
3 | Aces 1º servizio | 1 |
2 | Wide | 0 |
1 | T | 1 |
| | |
0 | Aces 2º servizio | 0 |
0 | Wide | 0 |
0 | T | 0 |
| | |
0 | Falli di piede | 1 |
3 | Doppio fallo | 5 |
Ritorno |
---|
| Punti vinti | |
42% (11/26) | 1^ sevizio | (6/30) 20% |
50% (5/10) | 2^ sevizio | (3/13) 23% |
4 | Gioco | 0 |
| Mancata risposta | |
4 | 1^ sevizio | 7 |
0 | 2^ sevizio | 0 |
Scambi – colpi vincenti |
---|
3 | Diritto | 4 |
2 | Rovescio | 4 |
1 | Volèe | 1 |
1 | Smash | 1 |
0 | Pallonetto | 0 |
4 | Smorzata | 0 |
11 | Totale | 10 |
Scambi – Errore forzato |
---|
4 | Diritto | 2 |
1 | Rovescio | 0 |
0 | Volèe | 0 |
0 | Smash | 0 |
0 | Pallonetto | 0 |
0 | Smorzata | 0 |
5 | Totale | 2 |
Scambi – Errore non forzato |
---|
6 | Diritto | 14 |
6 | Rovescio | 9 |
0 | Volèe | 0 |
0 | Smash | 0 |
0 | Pallonetto | 0 |
0 | Smorzata | 1 |
12 | Totale | 24 |
SET 1 - Gioco 1 |
---|