Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 205
Avversario: tu Classifica FIT: 43 Classifica ATP: 66
analisi20170107
Statistiche di Match fornite da Tennis Trakker Pro |
---|
Torneo: | Asti |
---|
Data: | 2016 12 04 @ 15:14 |
---|
Durata: | 2 ore - 18 min. |
---|
Rules: | Tie-break terzo set |
---|
|
|
|
Etto | contro | Cannella |
6 | Set 1 | 7 |
6 | Set 2 | 7 |
| Set 3 |
|
| Set 4 |
|
| Set 5 |
|
Generalita’ |
---|
196 | Punti giocati | 196 |
48% (94/196) | Punti vinti | (102/196) 52% |
52% (102/196) | Punti persi | (94/196) 48% |
(5/16) | Break realizzati | (5/9) |
(4/9) | Break salvati | (11/16) |
Servizi |
---|
60% (53/89) | 1º palla valida | (79/107) 74% |
| Servizio vincente |
|
2 | Wide | 0 |
3 | Body | 2 |
1 | T | 0 |
| Ritorno vincente |
|
1 | Diritto | 0 |
0 | Rovescio | 0 |
55% (29/53) | 1º servizio vinto | (47/79) 59% |
|
|
|
83% (30/36) | 2º palla valida | (22/28) 79% |
| Servizio vincente |
|
0 | Wide | 0 |
0 | Body | 0 |
0 | T | 0 |
| Ritorno vincente |
|
1 | Diritto | 3 |
0 | Rovescio | 0 |
50% (15/30) | 2º servizio vinto | (10/22) 45% |
|
|
|
0 | Aces 1º servizio | 0 |
0 | Wide | 0 |
0 | T | 0 |
|
|
|
0 | Aces 2º servizio | 0 |
0 | Wide | 0 |
0 | T | 0 |
|
|
|
0 | Falli di piede | 0 |
6 | Doppio fallo | 6 |
Ritorno |
---|
| Punti vinti |
|
41% (32/79) | 1^ sevizio | (24/53) 45% |
55% (12/22) | 2^ sevizio | (15/30) 50% |
5 | Gioco | 5 |
| Mancata risposta |
|
2 | 1^ sevizio | 6 |
0 | 2^ sevizio | 0 |
Scambi – colpi vincenti |
---|
14 | Diritto | 9 |
3 | Rovescio | 0 |
4 | Volèe | 2 |
0 | Smash | 1 |
1 | Pallonetto | 0 |
1 | Smorzata | 3 |
23 | Totale | 15 |
Scambi – Errore forzato |
---|
8 | Diritto | 8 |
5 | Rovescio | 0 |
0 | Volèe | 0 |
1 | Smash | 0 |
1 | Pallonetto | 0 |
0 | Smorzata | 0 |
15 | Totale | 8 |
Scambi – Errore non forzato |
---|
33 | Diritto | 24 |
28 | Rovescio | 17 |
3 | Volèe | 1 |
1 | Smash | 0 |
2 | Pallonetto | 0 |
1 | Smorzata | 0 |
68 | Totale | 42 |
SET 1 - Gioco 1 |
---|
0 (15) | Score | (40) 1 |
0 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppio fallo | 0 |
1 | Vincente | 1 |
0 | Errore forzato | 0 |
2 | Errore non forzato | 0 |
0 | Deuces | 0 |
0 | Ritorno vincente | 1 |
0 | Break realizzati | 1 |
SET 1 - Gioco 2 |
---|
1 (40) | Score | (15) 1 |
0 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppio fallo | 0 |
0 | Vincente | 0 |
1 | Errore forzato | 0 |
1 | Errore non forzato | 2 |
0 | Deuces | 0 |
1 | Ritorno vincente | 0 |
1 | Break realizzati | 0 |
SET 1 - Gioco 3 |
---|
1 (15) | Score | (40) 2 |
0 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
1 | Doppio fallo | 0 |
1 | Vincente | 0 |
0 | Errore forzato | 0 |
3 | Errore non forzato | 0 |
0 | Deuces | 0 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
0 | Break realizzati | 1 |
SET 1 - Gioco 4 |
---|
1 ( ) | Score | (ad) 3 |
0 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppio fallo | 0 |
0 | Vincente | 2 |
1 | Errore forzato | 0 |
3 | Errore non forzato | 2 |
0 | Deuces | 1 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
0 | Break realizzati | 0 |
SET 1 - Gioco 5 |
---|
2 (ad) | Score | ( ) 3 |
1 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppio fallo | 0 |
4 | Vincente | 0 |
0 | Errore forzato | 0 |
5 | Errore non forzato | 2 |
3 | Deuces | 0 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
0 | Break realizzati | 0 |
SET 1 - Gioco 6 |
---|
2 (15) | Score | (40) 4 |
0 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppio fallo | 0 |
0 | Vincente | 0 |
0 | Errore forzato | 1 |
3 | Errore non forzato | 1 |
0 | Deuces | 0 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
0 | Break realizzati | 0 |
SET 1 - Gioco 7 |
---|
3 (40) | Score | (30) 4 |
0 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
1 | Doppio fallo | 0 |
1 | Vincente | 1 |
0 | Errore forzato | 0 |
0 | Errore non forzato | 3 |
0 | Deuces | 0 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
0 | Break realizzati | 0 |
SET 1 - Gioco 8 |
---|
4 (ad) | Score | ( ) 4 |
0 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppio fallo | 3 |
0 | Vincente | 0 |
2 | Errore forzato | 0 |
5 | Errore non forzato | 2 |
0 | Deuces | 3 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
1 | Break realizzati | 0 |
SET 1 - Gioco 9 |
---|
5 (40) | Score | (0) 4 |
0 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppio fallo | 0 |
1 | Vincente | 0 |
2 | Errore forzato | 0 |
0 | Errore non forzato | 1 |
0 | Deuces | 0 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
0 | Break realizzati | 0 |
SET 1 - Gioco 10 |
---|
5 (30) | Score | (40) 5 |
0 | Servizio vincente | 1 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppio fallo | 0 |
0 | Vincente | 0 |
0 | Errore forzato | 0 |
3 | Errore non forzato | 2 |
0 | Deuces | 0 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
0 | Break realizzati | 0 |
SET 1 - Gioco 11 |
---|
5 (30) | Score | (40) 6 |
2 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppio fallo | 0 |
0 | Vincente | 2 |
0 | Errore forzato | 0 |
2 | Errore non forzato | 0 |
0 | Deuces | 0 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
0 | Break realizzati | 1 |
SET 1 - Gioco 12 |
---|
6 (ad) | Score | ( ) 6 |
0 | Servizio vincente | 1 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppio fallo | 0 |
0 | Vincente | 0 |
2 | Errore forzato | 0 |
3 | Errore non forzato | 4 |
0 | Deuces | 2 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
1 | Break realizzati | 0 |
SET 1 - Gioco 13 |
---|
6 (1) | Score | (6) 7 |
0 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
1 | Doppio fallo | 0 |
1 | Vincente | 1 |
0 | Errore forzato | 2 |
3 | Errore non forzato | 0 |
0 | Deuces | 0 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
0 | Break realizzati | 1 |
SET 2 - Gioco 1 |
---|
0 (15) | Score | (40) 1 |
0 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppio fallo | 0 |
0 | Vincente | 0 |
1 | Errore forzato | 1 |
3 | Errore non forzato | 0 |
0 | Deuces | 0 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
0 | Break realizzati | 0 |
SET 2 - Gioco 2 |
---|
0 (30) | Score | (40) 2 |
0 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
2 | Doppio fallo | 0 |
1 | Vincente | 0 |
0 | Errore forzato | 0 |
2 | Errore non forzato | 1 |
0 | Deuces | 0 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
0 | Break realizzati | 1 |
SET 2 - Gioco 3 |
---|
0 ( ) | Score | (ad) 3 |
0 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppio fallo | 1 |
1 | Vincente | 2 |
1 | Errore forzato | 0 |
4 | Errore non forzato | 1 |
0 | Deuces | 2 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
0 | Break realizzati | 0 |
SET 2 - Gioco 4 |
---|
1 (40) | Score | (15) 3 |
1 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppio fallo | 0 |
1 | Vincente | 1 |
1 | Errore forzato | 0 |
0 | Errore non forzato | 1 |
0 | Deuces | 0 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
0 | Break realizzati | 0 |
SET 2 - Gioco 5 |
---|
2 (40) | Score | (30) 3 |
0 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppio fallo | 0 |
0 | Vincente | 0 |
2 | Errore forzato | 1 |
1 | Errore non forzato | 2 |
0 | Deuces | 0 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
1 | Break realizzati | 0 |
SET 2 - Gioco 6 |
---|
2 (30) | Score | (40) 4 |
0 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppio fallo | 0 |
1 | Vincente | 1 |
0 | Errore forzato | 0 |
2 | Errore non forzato | 1 |
0 | Deuces | 0 |
0 | Ritorno vincente | 1 |
0 | Break realizzati | 1 |
SET 2 - Gioco 7 |
---|
2 ( ) | Score | (ad) 5 |
0 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppio fallo | 2 |
2 | Vincente | 2 |
1 | Errore forzato | 0 |
8 | Errore non forzato | 3 |
0 | Deuces | 6 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
0 | Break realizzati | 0 |
SET 2 - Gioco 8 |
---|
3 (ad) | Score | ( ) 5 |
1 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
1 | Doppio fallo | 0 |
2 | Vincente | 1 |
1 | Errore forzato | 0 |
1 | Errore non forzato | 1 |
1 | Deuces | 0 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
0 | Break realizzati | 0 |
SET 2 - Gioco 9 |
---|
4 (40) | Score | (15) 5 |
0 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppio fallo | 0 |
1 | Vincente | 0 |
0 | Errore forzato | 0 |
1 | Errore non forzato | 3 |
0 | Deuces | 0 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
1 | Break realizzati | 0 |
SET 2 - Gioco 10 |
---|
5 (ad) | Score | ( ) 5 |
0 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppio fallo | 0 |
1 | Vincente | 0 |
0 | Errore forzato | 0 |
3 | Errore non forzato | 4 |
1 | Deuces | 0 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
0 | Break realizzati | 0 |
SET 2 - Gioco 11 |
---|
5 (15) | Score | (40) 6 |
0 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppio fallo | 0 |
1 | Vincente | 0 |
0 | Errore forzato | 0 |
4 | Errore non forzato | 0 |
0 | Deuces | 0 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
0 | Break realizzati | 0 |
SET 2 - Gioco 12 |
---|
6 (40) | Score | (30) 6 |
1 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppio fallo | 0 |
2 | Vincente | 0 |
0 | Errore forzato | 0 |
2 | Errore non forzato | 1 |
0 | Deuces | 0 |
0 | Ritorno vincente | 0 |
0 | Break realizzati | 0 |
SET 2 - Gioco 13 |
---|
6 (7) | Score | (8) 7 |
0 | Servizio vincente | 0 |
0 | Aces | 0 |
0 | Doppio fallo | 0 |
1 | Vincente | 1 |
0 | Errore forzato | 3 |
4 | Errore non forzato | 5 |
1 | Deuces | 0 |
1 | Ritorno vincente | 1 |
0 | Break realizzati | 0 |