Avversario: Matthieu Vierin
Classifica FIT avversario: 2.3
Classifica ATP avversario: 1431
Torneo: secondo turno qualificazioni 10.000$ Italy F10 Aosta
Data: 14 maggio 2011
Durata: 2 ora-22 min- 38 sec
ETTORE | VIERIN |
||
---|---|---|---|
risultato | |||
6 | 1° set | 1 | |
4 | 2° set | 6 | |
3 | 3° set | 6 | |
generalità | |||
188 | punti giocati | 188 | |
51% (95/188) | punti vinti | (93/188) 49% | |
49% (93/188) | punti persi | (95/188) 51% | |
6/10 | break realizzati | 6/14 | |
8/14 | break salvati | 4/10 | |
servizi | |||
75% (72/96) | 1° palla valida | (73/92) 79% | |
servizi vincenti | |||
1 | a uscire | 1 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 | |
risposte vincenti | |||
0 | diritto | 0 | |
0 | rovescio | 0 | |
51% (37/72) | 1° servizio vinto | (40/73) 55% | |
88% (21/24) | 2^ palla valida | (10/19) 53% | |
servizi vincenti | |||
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 | |
risposte vincenti | |||
0 | diritto | 0 | |
0 | rovescio | 0 | |
52% (11/21) | 2^ servizio vinto | 5/10 50% | |
0 | Aces 1° servizio | 1 | |
0 | a uscire | 0 | |
al corpo | 0 | ||
1 | al centro | 1 | |
0 | Aces 2° servizio | 0 | |
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 |
|
0 | fallo piede | 0 | |
3 | doppio fallo | 9 | |
risposte | |||
punti vinti | |||
45% (33/73) | 1° servizio | (35/72) 49% | |
50% (5/10) | 2° servizio | (10/21) 48% | |
mancata risposta | |||
1 | 1° servizio | 1 | |
0 | 2° servizio | 0 | |
colpi vincenti | |||
10 | diritto | 7 | |
6 | rovescio | 10 | |
6 | volee | 8 | |
3 | smash | 5 | |
0 | pallonetto | 1 | |
1 | smorzata | 3 | |
26 | totale | 34 | |
0 | totale errori forzati | 0 | |
errori non forzati | |||
27 | diritto | 26 | |
24 | rovescio | 30 | |
2 | volee | 1 | |
0 |
smash | 1 | |
0 | pallonetto | 0 | |
1 | smorzata | 1 | |
54 | totale | 59 | |