Avversario: Nicola Curto
Classifica FIT avversario: 2.7
Classifica ATP avversario: -
Torneo: primo turno open nazionale Nuova Casale- Casale Monferrato
Data: 14 Giugno 2011
Durata: 2 ore-3 min- 54 sec
ETTORE | CURTO |
||
---|---|---|---|
risultato | |||
6 | 1° set | 2 | |
1 | 2° set | 6 | |
6 | 3° set | 3 | |
generalità | |||
173 | punti giocati | 173 | |
51% (89/173) | punti vinti | (84/173) 49% | |
49% (84/173) | punti persi | (89/173) 51% | |
4/18 | break realizzati | 3/6 | |
3/6 | break salvati | 14/18 | |
servizi | |||
63% (44/70) | 1° palla valida | (79/102) 77% | |
servizi vincenti | |||
1 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 | |
risposte vincenti | |||
0 | diritto | 0 | |
0 | rovescio | 0 | |
66% (29/44) | 1° servizio vinto | (51/79) 65% | |
96% (25/26) | 2^ palla valida | (19/23) 83% | |
servizi vincenti | |||
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 | |
risposte vincenti | |||
0 | diritto | 0 | |
0 | rovescio | 0 | |
56% (14/25) | 2^ servizio vinto | (6/19) 32% | |
1 | Aces 1° servizio | 1 | |
1 | a uscire | 1 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 | |
0 | Aces 2° servizio | 0 | |
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 |
|
0 | fallo piede | 0 | |
1 | doppio fallo | 4 | |
risposte | |||
punti vinti | |||
35% (28/79) | 1° servizio | (15/44) 34% | |
68% (13/19) | 2° servizio | (11/25) 44% | |
mancata risposta | |||
0 | 1° servizio | 1 | |
0 | 2° servizio | 0 | |
colpi vincenti | |||
9 | diritto | 8 | |
3 | rovescio | 6 | |
1 | volee | 2 | |
0 | smash | 2 | |
0 | pallonetto | 0 | |
1 | smorzata | 1 | |
14 | totale | 19 | |
0 | totale errori forzati | 0 | |
errori non forzati | |||
27 | diritto | 25 | |
33 | rovescio | 42 | |
1 | volee | 1 | |
0 |
smash | 0 | |
0 | pallonetto | 0 | |
2 | smorzata | 0 | |
63 | totale | 68 | |