Avversario: Francesco Moncagatto
Classifica FIT avversario: 2.6
Classifica ATP avversario: -
Torneo: primo turno Open Albenga
Data: 20 Ottobre 2011
Durata: 2 ora-1min- 15 sec
ETTORE | MONCAGATTO |
||
---|---|---|---|
risultato | |||
6 | 1° set | 4 | |
6 | 2° set | 4 | |
3° set | |||
generalità | |||
157 | punti giocati | 157 | |
52% (82/157) | punti vinti | (75/157) 48% | |
48% (75/157) | punti persi | (82/157) 52% | |
7/16 | break realizzati | 5/14 | |
9/14 | break salvati | 9/16 | |
servizi | |||
59% (41/69) | 1° palla valida | (43/88) 49% | |
4 | servizi vincenti | 8 | |
3 | a uscire | 3 | |
1 | al corpo | 4 | |
0 | al centro | 1 | |
risposte vincenti | |||
0 | diritto | 0 | |
0 | rovescio | 0 | |
56% (23/41) | 1° servizio vinto | (25/43) 58% | |
93% (26/28) | 2^ palla valida | (37/45) 82% | |
servizi vincenti | |||
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 | |
risposte vincenti | |||
0 | diritto | 0 | |
0 | rovescio | 0 | |
42% (11/26) | 2^ servizio vinto | (15/37) 41% | |
1 | Aces 1° servizio | 1 | |
1 | a uscire | 1 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 | |
0 | Aces 2° servizio | 0 | |
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 |
|
0 | fallo piede | 0 | |
2 | doppio fallo | 8 | |
risposte | |||
punti vinti | |||
42% (18/43) | 1° servizio | (18/41) 44% | |
59% (22/37) | 2° servizio | (15/26) 58% | |
mancata risposta | |||
8 | 1° servizio | 4 | |
0 | 2° servizio | 0 | |
colpi vincenti | |||
9 | diritto | 9 | |
6 | rovescio | 1 | |
4 | volee | 8 | |
1 | smash | 3 | |
0 | pallonetto | 0 | |
0 | smorzata | 4 | |
20 | totale | 25 | |
0 | totale errori forzati | 0 | |
errori non forzati | |||
21 | diritto | 30 | |
16 | rovescio | 11 | |
1 | volee | 4 | |
0 |
smash | 2 | |
0 | pallonetto | 1 | |
1 | smorzata | 1 | |
39 | totale | 49 | |