Avversario: Tommaso Metti
Classifica FIT avversario: 2.4
Classifica ATP avversario: -
Torneo: 1/4 finale Open Pro Vercelli
Data: 22 settembre 2011
Durata: 1 ora-31 min- 59 sec
ETTORE | METTI |
||
---|---|---|---|
risultato | |||
6 | 1° set | 1 | |
7 | 2° set | 6 | |
3° set | |||
generalità | |||
131 | punti giocati | 131 | |
56% (74/131) | punti vinti | (57/131) 44% | |
44% (57/131) | punti persi | (74/131) 56% | |
6/8 | break realizzati | 4/9 | |
5/9 | break salvati | 2/8 | |
servizi | |||
56% (37/66) | 1° palla valida | (34/65) 52% | |
2 | servizi vincenti | 1 | |
1 | a uscire | 1 | |
0 | al corpo | 0 | |
1 | al centro | 0 | |
risposte vincenti | |||
0 | diritto | 0 | |
0 | rovescio | 1 | |
73% (27/37) | 1° servizio vinto | (15/34) 44% | |
76% (22/29) | 2^ palla valida | (27/31) 87% | |
servizi vincenti | |||
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 | |
risposte vincenti | |||
0 | diritto | 0 | |
0 | rovescio | 0 | |
50% (11/22) | 2^ servizio vinto | (15/27) 56% | |
0 | Aces 1° servizio | 1 | |
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 1 | |
0 | Aces 2° servizio | 0 | |
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 |
|
0 | fallo piede | 0 | |
7 | doppio fallo | 4 | |
risposte | |||
punti vinti | |||
56% (19/34) | 1° servizio | (10/37) 27% | |
44% (12/27) | 2° servizio | (11/22) 50% | |
mancata risposta | |||
1 | 1° servizio | 2 | |
0 | 2° servizio | 0 | |
colpi vincenti | |||
10 | diritto | 3 | |
3 | rovescio | 5 | |
5 | volee | 2 | |
2 | smash | 0 | |
0 | pallonetto | 0 | |
2 | smorzata | 4 | |
22 | totale | 14 | |
3 | totale errori forzati | 0 | |
errori non forzati | |||
18 | diritto | 19 | |
15 | rovescio | 19 | |
0 | volee | 0 | |
0 |
smash | 0 | |
1 | pallonetto | 0 | |
1 | smorzata | 4 | |
35 | totale | 42 | |