Avversario: Daniele Musa
Classifica FIT avversario: 2.3
Classifica ATP avversario: -
Torneo: finale Open Albenga
Data: 23 Ottobre 2011
Durata: 2 ora-3 min- 56 sec
ETTORE | MUSA |
||
---|---|---|---|
risultato | |||
6 | 1° set | 4 | |
4 | 2° set | 6 | |
2 | 3° set | 6 | |
generalità | |||
177 | punti giocati | 177 | |
48% (85/177) | punti vinti | (92/177) 52% | |
52% (92/177) | punti persi | (85/177) 48% | |
7/17 | break realizzati | 9/13 | |
4/13 | break salvati | 10/17 | |
servizi | |||
58% (49/85) | 1° palla valida | (48/92) 52% | |
2 | servizi vincenti | 1 | |
2 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 1 | |
risposte vincenti | |||
0 | diritto | 0 | |
0 | rovescio | 0 | |
45% (22/49) | 1° servizio vinto | (29/48) 60% | |
94% (34/36) | 2^ palla valida | (38/44) 86% | |
servizi vincenti | |||
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 | |
risposte vincenti | |||
0 | diritto | 0 | |
0 | rovescio | 0 | |
47% (16/34) | 2^ servizio vinto | (16/38) 42% | |
0 | Aces 1° servizio | 3 | |
0 | a uscire | 1 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 2 | |
0 | Aces 2° servizio | 1 | |
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 1 |
|
0 | fallo piede | 0 | |
2 | doppio fallo | 6 | |
risposte | |||
punti vinti | |||
40% (19/48) | 1° servizio | (27/49) 55% | |
58% (22/38) | 2° servizio | (18/34) 53% | |
mancata risposta | |||
1 | 1° servizio | 2 | |
0 | 2° servizio | 0 | |
colpi vincenti | |||
11 | diritto | 18 | |
4 | rovescio | 2 | |
3 | volee | 5 | |
1 | smash | 2 | |
0 | pallonetto | 2 | |
2 | smorzata | 2 | |
21 | totale | 31 | |
2 | totale errori forzati | 9 | |
errori non forzati | |||
17 | diritto | 39 | |
23 | rovescio | 9 | |
2 | volee | 3 | |
1 |
smash | 1 | |
2 | pallonetto | 0 | |
0 | smorzata | 2 | |
45 | totale | 54 | |