Avversario: Pietro Rondoni
Classifica FIT avversario: 2.4
Classifica ATP avversario: -
Torneo: 1/2 finale Open Pro Vercelli
Data: 23 settembre 2011
Durata: 1 ora-32 min- 50 sec
ETTORE | RONDONI |
||
---|---|---|---|
risultato | |||
3 | 1° set | 6 | |
3 | 2° set | 6 | |
3° set | |||
generalità | |||
115 | punti giocati | 115 | |
43% (49/115) | punti vinti | (66/115) 57% | |
57% (66/115) | punti persi | (49/115) 43% | |
0/4 | break realizzati | 3/3 | |
0/3 | break salvati | 4/4 | |
servizi | |||
49% (26/53) | 1° palla valida | (38/60) 63% | |
1 | servizi vincenti | 2 | |
0 | a uscire | 1 | |
0 | al corpo | 0 | |
1 | al centro | 1 | |
risposte vincenti | |||
0 | diritto | 0 | |
0 | rovescio | 0 | |
62% (16/26) | 1° servizio vinto | (30/38) 79% | |
78% (21/27) | 2^ palla valida | (19/22) 86% | |
servizi vincenti | |||
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 | |
risposte vincenti | |||
0 | diritto | 0 | |
0 | rovescio | 0 | |
62% (13/21) | 2^ servizio vinto | (12/19) 63% | |
0 | Aces 1° servizio | 3 | |
0 | a uscire | 1 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 2 | |
1 | Aces 2° servizio | 0 | |
1 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 |
|
0 | fallo piede | 0 | |
6 | doppio fallo | 3 | |
risposte | |||
punti vinti | |||
21% (8/38) | 1° servizio | (10/26) 38% | |
37% (7/19) | 2° servizio | (8/21) 38% | |
mancata risposta | |||
2 | 1° servizio | 1 | |
0 | 2° servizio | 0 | |
colpi vincenti | |||
6 | diritto | 6 | |
3 | rovescio | 4 | |
1 | volee | 2 | |
0 | smash | 1 | |
0 | pallonetto | 0 | |
0 | smorzata | 2 | |
10 | totale | 15 | |
1 | totale errori forzati | 1 | |
errori non forzati | |||
19 | diritto | 19 | |
17 | rovescio | 9 | |
2 | volee | 1 | |
0 |
smash | 1 | |
0 | pallonetto | 0 | |
1 | smorzata | 1 | |
39 | totale | 31 | |