Avversario: Leonardo Gianfilippi
Classifica FIT avversario: - 2.8
Classifica ATP avversario: -
Torneo: primo turno qual. 10.000 $ Trieste
Data: 27 agosto 2011
Durata: 2 ora-59 min- 11 sec
ETTORE | GIANFILIPPI |
||
---|---|---|---|
risultato | |||
6 | 1° set | 7 | |
6 | 2° set | 4 | |
6 | 3° set | 2 | |
generalità | |||
225 | punti giocati | 225 | |
54% (122/225) | punti vinti | (103/225) 46% | |
46% (103/225) | punti persi | (122/225) 54% | |
7/18 | break realizzati | 4/14 | |
10/14 | break salvati | 11/18 | |
servizi | |||
66% (74/112) | 1° palla valida | (75/113) 66% | |
servizi vincenti | |||
0 | a uscire | 4 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 | |
risposte vincenti | |||
0 | diritto | 0 | |
0 | rovescio | 0 | |
64% (47/74) | 1° servizio vinto | (41/75) 55% | |
95% (36/38) | 2^ palla valida | (35/38) 92% | |
servizi vincenti | |||
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 | |
risposte vincenti | |||
1 | diritto | 0 | |
0 | rovescio | 0 | |
56% (20/36) | 2^ servizio vinto | (17/35) 49% | |
1 | Aces 1° servizio | 1 | |
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
1 | al centro | 1 | |
0 | Aces 2° servizio | 1 | |
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 1 |
|
0 | fallo piede | 0 | |
2 | doppio fallo | 3 | |
risposte | |||
punti vinti | |||
45% (34/75) | 1° servizio | (27/74) 36% | |
51% (18/35) | 2° servizio | (16/36) 44% | |
mancata risposta | |||
0 | 1° servizio | 0 | |
0 | 2° servizio | 0 | |
colpi vincenti | |||
25 | diritto | 9 | |
4 | rovescio | 2 | |
8 | volee | 1 | |
1 | smash | 1 | |
0 | pallonetto | 0 | |
3 | smorzata | 1 | |
41 | totale | 14 | |
5 | totale errori forzati | 5 | |
errori non forzati | |||
47 | diritto | 32 | |
26 | rovescio | 33 | |
1 | volee | 2 | |
0 |
smash | 0 | |
0 | pallonetto | 0 | |
3 | smorzata | 4 | |
77 | totale | 71 | |