Avversario: Patrick Grigoriu
Classifica FIT avversario: -
Classifica ATP avversario: -
Torneo: primo turno 10.000 $ Focsani (Romania)
Data: 2 luglio 2011
Durata: 1 ora-50 min- 33 sec
ETTORE | GRIGORIU |
||
---|---|---|---|
risultato | |||
7 | 1° set | 5 | |
2 | 2° set | 6 | |
0 | 3° set | 6 | |
generalità | |||
161 | punti giocati | 161 | |
45% (73/161) | punti vinti | (88/161) 55% | |
55% (88/161) | punti persi | (73/161) 45% | |
3/5 | break realizzati | 7/12 | |
5/12 | break salvati | 2/5 | |
servizi | |||
57% (48/84) | 1° palla valida | (43/77) 56% | |
servizi vincenti | |||
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 | |
risposte vincenti | |||
0 | diritto | 0 | |
0 | rovescio | 0 | |
58% (28/48) | 1° servizio vinto | (31/43) 72% | |
75% (27/36) | 2^ palla valida | (27/34) 79% | |
servizi vincenti | |||
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 | |
risposte vincenti | |||
0 | diritto | 0 | |
0 | rovescio | 0 | |
56% (15/27) | 2^ servizio vinto | (16/27) 59% | |
1 | Aces 1° servizio | 3 | |
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
1 | al centro | 3 | |
0 | Aces 2° servizio | 1 | |
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 1 |
|
0 | fallo piede | 0 | |
9 | doppio fallo | 7 | |
risposte | |||
punti vinti | |||
28% (12/43) | 1° servizio | (20/48) 42% | |
41% (11/27) | 2° servizio | (12/27) 44% | |
mancata risposta | |||
0 | 1° servizio | 0 | |
0 | 2° servizio | 0 | |
colpi vincenti | |||
12 | diritto | 8 | |
4 | rovescio | 1 | |
4 | volee | 4 | |
3 | smash | 0 | |
0 | pallonetto | 4 | |
4 | smorzata | 9 | |
27 | totale | 26 | |
3 | totale errori forzati | 1 | |
errori non forzati | |||
26 | diritto | 16 | |
11 | rovescio | 11 | |
1 | volee | 0 | |
1 |
smash | 0 | |
2 | pallonetto | 2 | |
7 | smorzata | 6 | |
48 | totale | 35 | |