Avversario: Stefano Gallo
Classifica FIT avversario: 2.5
Classifica ATP avversario: -
Torneo: primo turno camp. italiani 2° Categoria Bolzano
Data: 30 agosto 2011
Durata: 0 ora-57 min- 59 sec
ETTORE | GALLO |
||
---|---|---|---|
risultato | |||
6 | 1° set | 0 | |
6 | 2° set | 4 | |
3° set | |||
generalità | |||
86 | punti giocati | 86 | |
66% (57/86) | punti vinti | (29/86) 34% | |
34% (29/86) | punti persi | (57/86) 66% | |
5/6 | break realizzati | 1/1 | |
0/1 | break salvati | 1/6 | |
servizi | |||
69% (31/45) | 1° palla valida | (23/41) 56% | |
0 | servizi vincenti | 0 | |
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 | |
risposte vincenti | |||
0 | diritto | 0 | |
0 | rovescio | 0 | |
81% (25/31) | 1° servizio vinto | (13/23) 57% | |
86% (12/14) | 2^ palla valida | (15/18) 83% | |
servizi vincenti | |||
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 | |
risposte vincenti | |||
0 | diritto | 0 | |
0 | rovescio | 0 | |
67% (8/12) | 2^ servizio vinto | (4/15) 27% | |
3 | Aces 1° servizio | 0 | |
1 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
2 | al centro | 0 | |
0 | Aces 2° servizio | 0 | |
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 |
|
0 | fallo piede | 0 | |
2 | doppio fallo | 3 | |
risposte | |||
punti vinti | |||
43% (10/23) | 1° servizio | (6/31) 19% | |
73% (11/15) | 2° servizio | (4/12) 33% | |
mancata risposta | |||
0 | 1° servizio | 0 | |
0 | 2° servizio | 0 | |
colpi vincenti | |||
12 | diritto | 4 | |
1 | rovescio | 0 | |
1 | volee | 2 | |
0 | smash | 0 | |
0 | pallonetto | 0 | |
1 | smorzata | 0 | |
15 | totale | 6 | |
1 | totale errori forzati | 0 | |
errori non forzati | |||
9 | diritto | 30 | |
12 | rovescio | 5 | |
0 | volee | 0 | |
0 |
smash | 0 | |
0 | pallonetto | 0 | |
0 | smorzata | 0 | |
21 | totale | 35 | |