Avversario: Stefano Tarallo
Classifica FIT avversario: 2.1
Classifica ATP avversario: -
Torneo: secondo turno camp. italiani 2° Categoria Bolzano
Data: 31 agosto 2011
Durata: 1 ora-11 min- 44 sec
ETTORE | TARALLO |
||
---|---|---|---|
risultato | |||
2 | 1° set | 6 | |
3 | 2° set | 6 | |
3° set | |||
generalità | |||
103 | punti giocati | 103 | |
38% (39/103) | punti vinti | (64/103) 62% | |
62% (64/103) | punti persi | (39/103) 38% | |
1/2 | break realizzati | 4/11 | |
7/11 | break salvati | 1/2 | |
servizi | |||
71% (40/56) | 1° palla valida | (37/47) 79% | |
1 | servizi vincenti | 3 | |
0 | a uscire | 1 | |
1 | al corpo | 1 | |
0 | al centro | 1 | |
risposte vincenti | |||
0 | diritto | 0 | |
0 | rovescio | 0 | |
50% (20/40) | 1° servizio vinto | (31/37) 84% | |
94% (15/16) | 2^ palla valida | (9/10) 90% | |
servizi vincenti | |||
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 | |
risposte vincenti | |||
0 | diritto | 0 | |
0 | rovescio | 0 | |
47% (7/15) | 2^ servizio vinto | (4/9) 44% | |
0 | Aces 1° servizio | 2 | |
1 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
2 | al centro | 2 | |
0 | Aces 2° servizio | 0 | |
0 | a uscire | 0 | |
0 | al corpo | 0 | |
0 | al centro | 0 |
|
0 | fallo piede | 0 | |
1 | doppio fallo | 1 | |
risposte | |||
punti vinti | |||
16% (6/37) | 1° servizio | (20/40) 50% | |
56% (5/9) | 2° servizio | (8/15) 53% | |
mancata risposta | |||
3 | 1° servizio | 1 | |
0 | 2° servizio | 0 | |
colpi vincenti | |||
5 | diritto | 12 | |
2 | rovescio | 1 | |
1 | volee | 1 | |
1 | smash | 1 | |
0 | pallonetto | 0 | |
0 | smorzata | 3 | |
9 | totale | 18 | |
0 | totale errori forzati | 2 | |
errori non forzati | |||
18 | diritto | 13 | |
16 | rovescio | 11 | |
2 | volee | 3 | |
0 |
smash | 0 | |
2 | pallonetto | 0 | |
0 | smorzata | 1 | |
38 | totale | 28 | |